ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (stba/zensusatlas_2022)

hauptstaedte (0)
Hauptstädte Hauptstädte
bundeslandgrenzen (2)
Bundeslandgrenzen Bundeslandgrenzen
bundeslandgrenzen2 (3)
Bundeslandgrenzen Bundeslandgrenzen
kreisgrenzen (4)
Kreisgrenzen Kreisgrenzen
gemeindeverbandsgrenzen (5)
Gemeindeverbandsgrenzen Gemeindeverbandsgrenzen
gemeindegrenzen (6)
Gemeindegrenzen Gemeindegrenzen
bundeslandnamen (8)
Bundeslandnamen Bundeslandnamen
kreisnamen (9)
Kreisnamen Kreisnamen
gemeindeverbandsnamen (10)
Gemeindeverbandsnamen Gemeindeverbandsnamen
gemeindenamen (11)
Gemeindenamen Gemeindenamen
fluesse (13)
Flüsse Flüsse
seen (14)
Seen Seen
flussnamen (15)
Gitter_10km (17)
Gitter_1km (18)
Gitter_100m (19)
Bevölkerungszahl_10km (21)
3 bis unter 2 500 3 bis unter 2 500
2 500 bis unter 5 000 2 500 bis unter 5 000
5 000 bis unter 20 000 5 000 bis unter 20 000
20 000 bis unter 40 000 20 000 bis unter 40 000
40 000 bis unter 80 000 40 000 bis unter 80 000
80 000 und mehr 80 000 und mehr
Bevölkerungszahl_1km (22)
3 bis unter 250 3 bis unter 250
250 bis unter 500 250 bis unter 500
500 bis unter 2 000 500 bis unter 2 000
2 000 bis unter 4 000 2 000 bis unter 4 000
4 000 bis unter 8 000 4 000 bis unter 8 000
8 000 und mehr 8 000 und mehr
Bevölkerungszahl_100m (23)
3 bis unter 25 3 bis unter 25
25 bis unter 50 25 bis unter 50
50 bis unter 100 50 bis unter 100
100 bis unter 200 100 bis unter 200
200 bis unter 400 200 bis unter 400
400 und mehr 400 und mehr
Durchschnittliche_Nettokaltmiete_10km (25)
bis 4 bis 4
größer 4 bis 5 größer 4 bis 5
größer 5 bis 6 größer 5 bis 6
größer 6 bis 7 größer 6 bis 7
größer 7 bis 8 größer 7 bis 8
größer 8 bis 9 größer 8 bis 9
größer 9 bis 10 größer 9 bis 10
größer 10 bis 11 größer 10 bis 11
größer 11 bis 12 größer 11 bis 12
größer 12 größer 12
Durchschnittliche_Nettokaltmiete_1km (26)
bis 4 bis 4
größer 4 bis 6 größer 4 bis 6
größer 6 bis 8 größer 6 bis 8
größer 8 bis 10 größer 8 bis 10
größer 10 bis 12 größer 10 bis 12
größer 12 bis 14 größer 12 bis 14
größer 14 bis 16 größer 14 bis 16
größer 16 bis 18 größer 16 bis 18
größer 18 bis 20 größer 18 bis 20
größer 20 größer 20
Durchschnittliche_Nettokaltmiete_100m (27)
bis 4 bis 4
größer 4 bis 6,50 größer 4 bis 6,50
größer 6,50 bis 9 größer 6,50 bis 9
größer 9 bis 11,50 größer 9 bis 11,50
größer 11,50 bis 14 größer 11,50 bis 14
größer 14 bis 16,50 größer 14 bis 16,50
größer 16,50 bis 19 größer 16,50 bis 19
größer 19 bis 21,50 größer 19 bis 21,50
größer 21,50 bis 24 größer 21,50 bis 24
größer 24 größer 24
Auslaenderanteil_10km (29)
bis 4 bis 4
größer 4 bis 8 größer 4 bis 8
größer 8 bis 12 größer 8 bis 12
größer 12 bis 16 größer 12 bis 16
größer 16 bis 20 größer 16 bis 20
größer 20 bis 24 größer 20 bis 24
größer 24 größer 24
Auslaenderanteil_1km (30)
bis 5 bis 5
größer 5 bis 10 größer 5 bis 10
größer 10 bis 15 größer 10 bis 15
größer 15 bis 20 größer 15 bis 20
größer 20 bis 25 größer 20 bis 25
größer 25 bis 30 größer 25 bis 30
größer 30 bis 35 größer 30 bis 35
größer 35 bis 40 größer 35 bis 40
größer 40 größer 40
Auslaenderanteil_100m (31)
bis 5 bis 5
größer 5 bis 10 größer 5 bis 10
größer 10 bis 15 größer 10 bis 15
größer 15 bis 20 größer 15 bis 20
größer 20 bis 25 größer 20 bis 25
größer 25 bis 30 größer 25 bis 30
größer 30 bis 35 größer 30 bis 35
größer 35 bis 40 größer 35 bis 40
größer 40 größer 40
AnteilUnter18_10km (33)
bis 13 bis 13
größer 13 bis 14 größer 13 bis 14
größer 14 bis 15 größer 14 bis 15
größer 15 bis 16 größer 15 bis 16
größer 16 bis 17 größer 16 bis 17
größer 17 bis 18 größer 17 bis 18
größer 18 bis 19 größer 18 bis 19
größer 19 bis 20 größer 19 bis 20
größer 20 größer 20
AnteilUnter18_1km (34)
bis 14 bis 14
größer 14 bis 15 größer 14 bis 15
größer 15 bis 16 größer 15 bis 16
größer 16 bis 17 größer 16 bis 17
größer 17 bis 18 größer 17 bis 18
größer 18 bis 19 größer 18 bis 19
größer 19 bis 20 größer 19 bis 20
größer 20 bis 21 größer 20 bis 21
größer 21 größer 21
AnteilUnter18_100m (35)
bis 7 bis 7
größer 7 bis 10 größer 7 bis 10
größer 10 bis 13 größer 10 bis 13
größer 13 bis 16 größer 13 bis 16
größer 16 bis 19 größer 16 bis 19
größer 19 bis 22 größer 19 bis 22
größer 22 bis 25 größer 22 bis 25
größer 25 bis 28 größer 25 bis 28
größer 28 größer 28
AnteilUeber65_10km (37)
bis 18 bis 18
größer 18 bis 20 größer 18 bis 20
größer 20 bis 22 größer 20 bis 22
größer 22 bis 24 größer 22 bis 24
größer 24 bis 26 größer 24 bis 26
größer 26 bis 28 größer 26 bis 28
größer 28 bis 30 größer 28 bis 30
größer 30 bis 32 größer 30 bis 32
größer 32 größer 32
AnteilUeber65_1km (38)
bis 10 bis 10
größer 10 bis 14 größer 10 bis 14
größer 14 bis 18 größer 14 bis 18
größer 18 bis 22 größer 18 bis 22
größer 22 bis 26 größer 22 bis 26
größer 26 bis 30 größer 26 bis 30
größer 30 bis 34 größer 30 bis 34
größer 34 bis 38 größer 34 bis 38
größer 38 größer 38
AnteilUeber65_100m (39)
bis 6 bis 6
größer 6 bis 12 größer 6 bis 12
größer 12 bis 18 größer 12 bis 18
größer 18 bis 24 größer 18 bis 24
größer 24 bis 30 größer 24 bis 30
größer 30 bis 36 größer 30 bis 36
größer 36 bis 42 größer 36 bis 42
größer 42 bis 48 größer 42 bis 48
größer 48 größer 48
Eigentuemerquote_10km (41)
bis 35 bis 35
größer 35 bis 45 größer 35 bis 45
größer 45 bis 55 größer 45 bis 55
größer 55 bis 65 größer 55 bis 65
größer 65 bis 75 größer 65 bis 75
größer 75 bis 85 größer 75 bis 85
größer 85 größer 85
Eigentuemerquote_1km (42)
bis 30 bis 30
größer 30 bis 40 größer 30 bis 40
größer 40 bis 50 größer 40 bis 50
größer 50 bis 60 größer 50 bis 60
größer 60 bis 70 größer 60 bis 70
größer 70 bis 80 größer 70 bis 80
größer 80 größer 80
Eigentuemerquote_100m (43)
bis 15 bis 15
größer 15 bis 30 größer 15 bis 30
größer 30 bis 45 größer 30 bis 45
größer 45 bis 60 größer 45 bis 60
größer 60 bis 75 größer 60 bis 75
größer 75 bis 90 größer 75 bis 90
größer 90 größer 90
Durschnittsalter_10km (45)
bis 42 bis 42
größer 42 bis 44 größer 42 bis 44
größer 44 bis 46 größer 44 bis 46
größer 46 bis 48 größer 46 bis 48
größer 48 bis 50 größer 48 bis 50
größer 50 bis 52 größer 50 bis 52
größer 52 größer 52
Durschnittsalter_1km (46)
bis 40 bis 40
größer 40 bis 42 größer 40 bis 42
größer 42 bis 44 größer 42 bis 44
größer 44 bis 48 größer 44 bis 48
größer 48 bis 52 größer 48 bis 52
größer 52 bis 60 größer 52 bis 60
größer 60 größer 60
Durschnittsalter_100m (47)
bis 35 bis 35
größer 35 bis 40 größer 35 bis 40
größer 40 bis 45 größer 40 bis 45
größer 45 bis 50 größer 45 bis 50
größer 50 bis 60 größer 50 bis 60
größer 60 bis 70 größer 60 bis 70
größer 70 größer 70
Durchschnittliche Haushaltsgröße_10km (49)
bis 2 bis 2
größer 2 bis 2,25 größer 2 bis 2,25
größer 2,25 bis 2,5 größer 2,25 bis 2,5
größer 2,5 bis 2,75 größer 2,5 bis 2,75
größer 2,75 größer 2,75
Durchschnittliche Haushaltsgröße_1km (50)
bis 2 bis 2
größer 2 bis 2,5 größer 2 bis 2,5
größer 2,5 bis 3 größer 2,5 bis 3
größer 3 bis 3,5 größer 3 bis 3,5
größer 3,5 größer 3,5
Durchschnittliche Haushaltsgröße_100m (51)
bis 1,5 bis 1,5
größer 1,5 bis 2 größer 1,5 bis 2
größer 2 bis 2,5 größer 2 bis 2,5
größer 2,5 bis 3 größer 2,5 bis 3
größer 3 bis 3,5 größer 3 bis 3,5
größer 3,5 bis 4 größer 3,5 bis 4
größer 4 größer 4
Leerstandsquote_10km (53)
bis 2 bis 2
größer 2 bis 4 größer 2 bis 4
größer 4 bis 6 größer 4 bis 6
größer 6 bis 8 größer 6 bis 8
größer 8 bis 10 größer 8 bis 10
größer 10 bis 12 größer 10 bis 12
größer 12 größer 12
Leerstandsquote_1km (54)
bis 2 bis 2
größer 2 bis 4 größer 2 bis 4
größer 4 bis 6 größer 4 bis 6
größer 6 bis 8 größer 6 bis 8
größer 8 bis 10 größer 8 bis 10
größer 10 bis 12 größer 10 bis 12
größer 12 größer 12
Leerstandsquote_100m (55)
bis 1 bis 1
größer 1 bis 2 größer 1 bis 2
größer 2 bis 4 größer 2 bis 4
größer 4 bis 6 größer 4 bis 6
größer 6 bis 8 größer 6 bis 8
größer 8 bis 10 größer 8 bis 10
größer 10 bis 12 größer 10 bis 12
größer 12 größer 12
Marktaktive_Leerstandsquote_10km (57)
bis 1 bis 1
größer 1 bis 2 größer 1 bis 2
größer 2 bis 3 größer 2 bis 3
größer 3 bis 4 größer 3 bis 4
größer 4 bis 5 größer 4 bis 5
größer 5 bis 6 größer 5 bis 6
größer 6 größer 6
Marktaktive_Leerstandsquote_1km (58)
bis 1 bis 1
größer 1 bis 2 größer 1 bis 2
größer 2 bis 3 größer 2 bis 3
größer 3 bis 4 größer 3 bis 4
größer 4 bis 5 größer 4 bis 5
größer 5 bis 6 größer 5 bis 6
größer 6 größer 6
Marktaktive_Leerstandsquote_100m (59)
bis 1 bis 1
größer 1 bis 2 größer 1 bis 2
größer 2 bis 4 größer 2 bis 4
größer 4 bis 6 größer 4 bis 6
größer 6 bis 8 größer 6 bis 8
größer 8 bis 10 größer 8 bis 10
größer 10 bis 12 größer 10 bis 12
größer 12 größer 12
Wohnfläche_je_Bewohner_10km (61)
bis 50 bis 50
größer 50 bis 55 größer 50 bis 55
größer 55 bis 60 größer 55 bis 60
größer 60 bis 65 größer 60 bis 65
größer 65 bis 70 größer 65 bis 70
größer 70 bis 75 größer 70 bis 75
größer 75 größer 75
Wohnfläche_je_Bewohner_1km (62)
bis 50 bis 50
größer 50 bis 60 größer 50 bis 60
größer 60 bis 70 größer 60 bis 70
größer 70 bis 90 größer 70 bis 90
größer 90 bis 110 größer 90 bis 110
größer 110 bis 130 größer 110 bis 130
größer 130 größer 130
Wohnfläche_je_Bewohner_100m (63)
bis 50 bis 50
größer 50 bis 65 größer 50 bis 65
größer 65 bis 80 größer 65 bis 80
größer 80 bis 110 größer 80 bis 110
größer 110 bis 140 größer 110 bis 140
größer 140 bis 200 größer 140 bis 200
größer 200 größer 200
Wohnfläche_je_Wohnung_10km (65)
bis 60 bis 60
größer 60 bis 80 größer 60 bis 80
größer 80 bis 100 größer 80 bis 100
größer 100 bis 120 größer 100 bis 120
größer 120 bis 140 größer 120 bis 140
größer 140 größer 140
Wohnfläche_je_Wohnung_1km (66)
bis 60 bis 60
größer 60 bis 80 größer 60 bis 80
größer 80 bis 100 größer 80 bis 100
größer 100 bis 120 größer 100 bis 120
größer 120 bis 140 größer 120 bis 140
größer 140 größer 140
Wohnfläche_je_Wohnung_100m (67)
bis 60 bis 60
größer 60 bis 110 größer 60 bis 110
größer 110 bis 160 größer 110 bis 160
größer 160 bis 210 größer 160 bis 210
größer 210 bis 260 größer 210 bis 260
größer 260 größer 260